Desert PVC Sheets / Foamex
Desert PVC Sheets/ Foamex are specially designed for the printing industry. It’s lightweight & smooth surface make it a perfect substrate for digital printing. Only one’s imagination can limit its properties. These sheets offer unparalleled performance and reliability, ensuring optimal results in a variety of applications.
Description
Foam boards are rigid PVC sheets specially designed for the printing industry. Its lightweight, smooth surface and multiple colors make it a perfect substrate for digital printing. Only one’s imagination can limit its properties.
| SKU | Description | Thickness | Size (m) | Colour |
|---|---|---|---|---|
| DS-PFSK/4X8-3 | Desert 3 mm PVC Sheet | 3 mm | 1.22 x 2.44 | Black |
| DS-PFSK/4X8-5 | Desert 5 mm PVC Sheet | 5 mm | 1.22 x 2.44 | Black |
| DS-PFSK/4X8-10 | Desert 10 mm PVC Sheet | 10 mm | 1.22 x 2.44 | Black |
| DS-PFSK/4X8-18 | Desert 18 mm PVC Sheet | 18 mm | 1.22 x 2.44 | Black |
| DS-PFSK/4X8-19 | Desert 19 mm PVC Sheet | 19 mm | 1.22 x 2.44 | Black |
| DS-PFSW/4X8-1 | Desert 1 mm PVC Sheet | 1 mm | 1.22 x 2.44 | White |
| DS-PFSW/4X8-3 | Desert 3 mm PVC Sheet | 3 mm | 1.22 x 2.44 | White |
| DS-PFSW/4X8-4 | Desert 4 mm PVC Sheet | 4 mm | 1.22 x 2.44 | White |
| DS-PFSW/4X8-5 | Desert 5 mm PVC Sheet | 5 mm | 1.22 x 2.44 | White |
| DS-PFSW/4X10-5 | Desert 5 mm PVC Sheet | 5 mm | 1.22 x 3.05 | White |
| DS-PFSW/4X8-10 | Desert 10 mm PVC Sheet | 10 mm | 1.22 x 2.44 | White |
| DS-PFSW/4X8-13 | Desert 13 mm PVC Sheet | 13 mm | 1.22 x 2.44 | White |
| DS-PFSW/4X8-15 | Desert 15 mm PVC Sheet | 15 mm | 1.22 x 2.44 | White |
| DS-PFSW/4X8-20 | Desert 20 mm PVC Sheet | 20 mm | 1.22 x 2.44 | White |
| DS-PFSW/4X10-20 | Desert 20 mm PVC Sheet | 20 mm | 1.22 x 3.05 | White |
| DS-PFSW/4X8-25 | Desert 25 mm PVC Sheet | 25 mm | 1.22 x 2.44 | White |
| DS-PFSW/5X10-5 | Desert 5 mm PVC Sheet | 5 mm | 1.56 x 3.05 | White |
| DS-PFSW/5X10-10 | Desert 10 mm PVC Sheet | 10 mm | 1.56 x 3.05 | White |














