Description
Aluminum Composite Panel is a multi-purpose product in facades, interior, signage, household, and many more with colors and textures that goes well with its applications like wood, stone, sand, 3D, etc
| SKU | Description | Thickness | Size (m) |
|---|---|---|---|
| DBOND/RAL9005-3 | Desert Bond Black Glossy ACP | 3 mm | 1.22 x 2.44 |
| DBOND/RAL9005/M-3 | Desert Bond Black Matt ACP | 3 mm | 1.22 x 2.44 |
| DBOND/RAL9016/M-3 | Desert Bond White ACP | 3 mm | 1.22 x 2.44 |
| DBOND/BG/BS-3 | Desert Bond Brushed Gold / Brushed Silver ACP | 3 mm | 1.22 x 2.44 |
| DBOND/CW/WW-3 | Desert Bond Dark Wood / Light Wood ACP | 3 mm | 1.22 x 2.44 |
| DBOND/GM/SM-3 | Desert Bond Mirror Gold / Mirror Silver ACP | 3 mm | 1.22 x 2.44 |
| DBOND/RAL7016/GM-3 | Desert Bond Anthracite Grey Glossy / Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/ACPB/M-3 | Desert Bond Blue Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL3004/GM-3 | Desert Bond Burgundy Glossy / Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL4008/M-3 | Desert Bond Violet Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL4008/DM-3 | Desert Bond Dark Violet Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL1003/GM-3 | Desert Bond Advertising Yellow Glossy / Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL9005/M-3 | Desert Bond Pure Black Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL6003/G-3 | Desert Bond Olive Green Glossy ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL5013/G-3 | Desert Bond Dark Blue Glossy ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL2004/GM-3 | Desert Bond Orange Glossy / Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL3020/GM-3 | Desert Bond Red Glossy / Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL6005/M-3 | Desert Bond Dark Green Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL6029/M-3 | Desert Bond Mint Green Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL6038/M-3 | Desert Bond Grid Green Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL5005/G-3 | Desert Bond Continental Blue Glossy ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL7011/M-3 | Desert Bond Dark Grey Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL7046/M-3 | Desert Bond Light Grey Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL5018/G-3 | Desert Bond Turquoise Glossy ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL5015/G-3 | Desert Bond Sky Blue Glossy ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL3002/G-3 | Desert Bond Wine Red Glossy ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL4010/M-3 | Desert Bond Pink Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL9005/GM-3 | Desert Bond Black Glossy / Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL7035/M-3 | Desert Bond Grey Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |
| DBOND/RAL1015/M-3 | Desert Bond Ivory Matt ACP | 3 mm | 1.5 x 3.05 |













































